book

Mitjorn Prices Per Person Per Night
Board Basis:Bed and Breakfast Single Room Twin Room Triple Room Minimum Stay
24th March till 24th May £ 27 £ 22 £ 20 1 Night
25th May till 15th June £ 40 £ 32 £ 28 1 Night
16th June till 30th June £ 40 £ 32 £ 28 2 Night
July £ 60 £ 42 £ 35 3 Night
August 01st till 23rd August £ 84 £ 54 £ 44 4 Night
August 24th till 12th September £ 60 £ 42 £ 36 3 Night
September 13th till 30th September £ 40 £ 32 £ 29 2 Night
October £ 27 £ 22 £ 20 1 Night
Can Jurat Prices Per Person Per Night
Board Basis:Room Only Single Room Twin Room Triple Room Minimum Stay
June 01st till 03rd July £ 24 £ 19 £ 16.50 1 Night
July 04th till 31st July £ 40 £ 28 £ 24.50 2 Night
August 01st till 23rd August £ 56 £ 35 £ 29 4 Night
August 24th till 05th September £ 44 £ 32 £ 25 2 Night
September 06th till 30th September £ 24 £ 19 £ 17.50 1 Night

* Twin Room Prices Based on 2 Sharing
* Triple Room Prices Based on 3 Sharing.